以下是一个关于T4、A10和H100 GPU型号对比的表格:
GPU型号 | T4 | A10 | H100 |
---|---|---|---|
架构 | Turing | Ampere | Hopper |
CUDA核心数量 | 2560 | 4352 | 16896 |
显存容量 | 16GB | 24GB | 80GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | HBM2e |
显存带宽 | 320GB/s | 600GB/s | 3TB/s |
单精度浮点性能 | 8.1TFLOPS | 9.7TFLOPS | 60TFLOPS |
双精度浮点性能 | 25.6TFLOPS | - | 30TFLOPS(稀疏) |
深度学习性能(INT8) | 130TOPS | 250TOPS | 1000TOPS |
功耗 | 70W | 250W | 700W |
价格 | 相对较低 | 中等 | 较高 |
适用场景 | 轻度机器学习、推理任务,如视频解码、图形渲染等 | 中等规模的机器学习训练和推理任务 | 大规模的深度学习训练、高性能计算等 |
需要注意的是,具体的性能和价格可能会因市场情况和配置不同而有所变化。此外,不同的应用场景对GPU的需求也会有所不同,在选择GPU时需要根据实际需求进行综合考虑。